KETERANGAN UKURAN :
- Dia.(mm) = Diameter
- O.A.L = Panjang Total
- Flute = Panjang Flute
Katalog Harga Mata Bor Nachi Lurus Kecil (0.2mm - 0.9mm)
Dia. (mm) | O.A.L (mm) | Flute (mm) | Rp./Pcs |
---|---|---|---|
0.2 | 19 | 3,0 | 71.874 |
0.3 | 20 | 3,5 | 38.302 |
0.4 | 24 | 5,5 | 31.460 |
0.5 | 27 | 7,5 | 28.578 |
0.6 | 30 | 8,5 | 23.892 |
0.7 | 32 | 10 | 14.784 |
0.8 | 34 | 11 | 13.640 |
0.9 | 36 | 13 | 13.640 |
Untuk katalog harga Mata Bor Nachi lengkap bisa di lihat di halaman yang lain
Bor nachi sangat banyak dipakai, karena merk ini sudah terkenal